COPA MATO GROSSO - 2009
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
GRUPO A | |||||||||
CUIABÁ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 7 | |
SINOP | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
MIXTO | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
OPERÁRIO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
CÁCERES | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | |
GRUPO B | |||||||||
VILA AURORA | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
R.E.C | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 12 | -1 | |
ARAGUAIA | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
UNIÃO | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
PALMEIRAS | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 |
JOGOS
2º turno
|
|
JOGOS
1º turno
1º turno
Estadio | Data | Hora | Clube | Clube | |
JOSÉ FRAG | 18/10/2009 | 17:00 | PALMEIRAS | 0 x 3 | VILA AURORA |
GERALDÃO | 18/10/2009 | 18:00 | CÁCERES | 0 x 2 | CUIABÁ |
LUTHERO LO | 18/10/2009 | 16:00 | R.E.C | 2 x 2 | UNIÃO |
JOSÉ FRAG | 15/10/2009 | 20:10 | OPERÁRIO | 3 x 1 | CÁCERES |
BELINÃO | 15/10/2009 | 20:10 | ARAGUAIA | 0 x 0 | UNIÃO |
JOSÉ FRAG | 11/10/2009 | 17:00 | MIXTO | 0 x 2 | CUIABÁ |
LUTHERO LO | 11/10/2009 | 18:00 | VILA AURORA | 1 x 3 | R.E.C |
GIGANTE DO | 10/10/2009 | 20:30 | SINOP | 0 x 0 | OPERÁRIO |
JOSÉ FRAG | 08/10/2009 | 20:10 | PALMEIRAS | 2 x 4 | ARAGUAIA |
LUTHERO LO | 04/10/2009 | 18:00 | UNIÃO | 2 x 2 | VILA AURORA |
JOSÉ FRAG | 04/10/2009 | 17:00 | OPERÁRIO | 1 x 1 | MIXTO |
GERALDÃO | 03/10/2009 | 16:00 | CÁCERES | 1 x 2 | SINOP |
LUTHERO LO | 03/10/2009 | 18:00 | R.E.C | 2 x 1 | PALMEIRAS |
LUTHERO LO | 01/10/2009 | 20:10 | VILA AURORA | 0 x 0 | ARAGUAIA |
JOSÉ FRAG | 01/10/2009 | 20:10 | CUIABÁ | 2 x 2 | SINOP |
LUTHERO LO | 27/09/2009 | 18:00 | UNIÃO | 1 x 0 | PALMEIRAS |
JOSÉ FRAG | 27/09/2009 | 17:00 | CUIABÁ | 1 x 1 | OPERÁRIO |
JOSÉ FRAG | 24/09/2009 | 20:10 | MIXTO | 8 x 0 | CÁCERES |
BELINÃO | 23/09/2009 | 19:00 | ARAGUAIA | 1 x 1 | R.E.C |
GIGANTE DO | 19/09/2009 | 20:30 | SINOP | 1 x 1 | MIXTO |
fonte: Federação Matogrossense de Futebol