Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Sorriso | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 14 | 18 | 71 |
2 | Luverdense | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 13 | 15 | 69 |
3 | Operário-MT | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 11 | 14 | 59 |
4 | Crac-MT | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 17 | 11 | 52 |
5 | Cuiabá | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 17 | 11 | 50 |
6 | Sinop | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 | 45 |
7 | Cacerense | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 35 | -21 | 20 |
8 | Cáceres | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 65 | -56 | 0 |
Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Vila Aurora | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 12 | 11 | 63 |
2 | Barra do Garças | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 58 |
3 | União-MT | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 17 | 4 | 50 |
4 | Araguaia | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 47 |
5 | Mixto-MT | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 21 | -1 | 38 |
6 | Rondonópolis | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | 30 |
7 | Palmeiras-MT | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 30 | -16 | 27 |
Quartas de final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento |
Dados atualizados sábado, 03/04/2010 - 00h16
fonte: Globo Esporte