Tabela de jogos 2º turno | ||||||||
51 | 06/03 - SAB | 20:30 | SINOP | - | x | - | CUIABÁ | GIGANTE DO NORTE |
52 | 06/03 - SAB | 20:30 | SORRISO | - | x | - | CACERENSE | EGÍDIO JOSÉ PREIMA |
53 | 06/03 - SAB | 20:00 | VILA AURORA | - | x | - | ARAGUAIA | LUTHERO LOPES |
54 | 07/03 - DOM | 16:00 | OPERÁRIO | - | x | - | CRAC | FÉLIX BELEM |
55 | 07/03 - DOM | 18:00 | CÁCERES | - | x | - | LUVERDENSE | GERALDÃO |
56 | 07/03 - DOM | 18:00 | UNIÃO | - | x | - | REC | LUTHERO LOPES |
57 | 07/03 - DOM | 17:00 | BARRA DO GARÇAS | - | x | - | MIXTO | ZECA COSTA |
58 | A Definir | - | OPERÁRIO | - | x | - | LUVERDENSE | FÉLIX BELEM |
59 | 10/03 - 4ª | 20:10 | CÁCERES | - | x | - | SINOP | GERALDÃO |
60 | 10/03 - 4ª | 19:00 | BARRA DO GARÇAS | - | x | - | PALMEIRAS | ZECA COSTA |
61 | 10/03 - 4ª | 20:10 | UNIÃO | - | x | - | ARAGUAIA | LUTHERO LOPES |
62 | 11/03 - 5ª | 20:10 | CACERENSE | - | x | - | CUIABÁ | GERALDÃO |
63 | 11/03 - 5ª | 20:10 | CRAC | - | x | - | SORRISO | FÉLIX BELEM |
64 | 11/03 - 5ª | 20:10 | MIXTO | - | x | - | REC | GERALDÃO |
65 | 13/03 - SAB | 16:00 | PALMEIRAS | - | x | - | UNIÃO | FÉLIX BELEM |
66 | 13/03 - SAB | 20:30 | SINOP | - | x | - | OPERÁRIO | GIGANTE DO NORTE |
67 | 14/03 - DOM | 17:00 | CUIABÁ | - | x | - | CÁCERES | FÉLIX BELEM |
68 | 14/03 - DOM | 18:00 | LUVERDENSE | - | x | - | SORRISO | PASSO DAS EMAS |
69 | 14/03 - DOM | 18:00 | CACERENSE | - | x | - | CRAC | GERALDÃO |
70 | 14/03 - DOM | 18:00 | VILA AURORA | - | x | - | MIXTO | LUTHERO LOPES |
71 | 14/03 - DOM | 17:00 | ARAGUAIA | - | x | - | BARRA DO GARÇAS | BILINÃO |
72 | 17/03 - 4ª | 20:10 | CUIABÁ | - | x | - | LUVERDENSE | FÉLIX BELEM |
73 | 17/03 - 4ª | 20:10 | UNIÃO | - | x | - | BARRA DO GARÇAS | LUTHERO LOPES |
74 | 17/03 - 4ª | 20:30 | SORRISO | - | x | - | OPERÁRIO | EGÍDIO JOSÉ PREIMA |
75 | 17/03 - 4ª | 20:10 | CACERENSE | - | x | - | SINOP | GERALDÃO |
76 | 18/03 - 5ª | 20:10 | CRAC | - | x | - | CÁCERES | FÉLIX BELEM |
77 | 18/03 - 5ª | 20:10 | REC | - | x | - | VILA AURORA | LUTHERO LOPES |
78 | 18/03 - 5ª | 19:10 | ARAGUAIA | - | x | - | PALMEIRAS | BILINÃO |
79 | 20/03 - SAB | 16:00 | OPERÁRIO | - | x | - | CACERENSE | FÉLIX BELEM |
80 | 21/03 - DOM | 18:00 | CÁCERES | - | x | - | SORRISO | GERALDÃO |
81 | 21/03 - DOM | 18:00 | CUIABÁ | - | x | - | CRAC | FÉLIX BELEM |
82 | 21/03 - DOM | 18:00 | LUVERDENSE | - | x | - | SINOP | PASSO DAS EMAS |
83 | 21/03 - DOM | 16:00 | MIXTO | - | x | - | UNIÃO | GERALDÃO |
84 | 21/03 - DOM | 17:00 | BARRA DO GARÇAS | - | x | - | VILA AURORA | ZECA COSTA |
85 | 21/03 - DOM | 18:00 | REC | - | x | - | PALMEIRAS | LUTHERO LOPES |
86 | 24/03 - 4ª | 20:30 | SINOP | - | x | - | CRAC | GIGANTE DO NORTE |
87 | 24/03 - 4ª | 20:10 | LUVERDENSE | - | x | - | CACERENSE | PASSO DAS EMAS |
88 | 24/03 - 4ª | 20:30 | SORRISO | - | x | - | CUIABÁ | EGÍDIO JOSÉ PREIMA |
89 | 24/03 - 4ª | 20:10 | CÁCERES | - | x | - | OPERÁRIO | GERALDÃO |
90 | 24/03 - 4ª | 20:10 | MIXTO | - | x | - | ARAGUAIA | GERALDÃO |
91 | 24/03 - 4ª | 20:10 | REC | - | x | - | BARRA DO GARÇAS | LUTHERO LOPES |
92 | 24/03 - 4ª | 16:00 | PALMEIRAS | - | x | - | VILA AURORA | FÉLIX BELEM |
93 | 27/03 - SAB | 20:00 | CRAC | - | x | - | LUVERDENSE | FÉLIX BELEM |
94 | 27/03 - SAB | 20:30 | SINOP | - | x | - | SORRISO | GIGANTE DO NORTE |
95 | 28/03 - DOM | 18:00 | CACERENSE | - | x | - | CÁCERES | GERALDÃO |
96 | 28/03 - DOM | 16:00 | CUIABÁ | - | x | - | OPERÁRIO | FÉLIX BELEM |
97 | 28/03 - DOM | 18:00 | PALMEIRAS | - | x | - | MIXTO | FÉLIX BELEM |
98 | 28/03 - DOM | 18:00 | VILA AURORA | - | x | - | UNIÃO | LUTHERO LOPES |
99 | 28/03 - DOM | 17:00 | ARAGUAIA | - | x | - | REC | BILINÃO |
fonte: TV Centro América