TABELA DOS JOGOS - 1° fase
2º turno | ||||||||
| Jogo | Data | Hora | Time | Placar | Time | Local | ||
| 50 | 06/03 - SAB | 20:30 | SINOP | 2 | x | 0 | GIGANTE DO NORTE | |
| 51 | 06/03 - SAB | 20:30 | SORRISO | 1 | x | 0 | EGÍDIO JOSÉ PREIMA | |
| 52 | 06/03 - SAB | 20:00 | VILA AURORA | 1 | x | 2 | LUTHERO LOPES | |
| 53 | 07/03 - DOM | 16:00 | OPERÁRIO | 0 | x | 1 | FÉLIX BELEM | |
| 54 | 07/03 - DOM | 18:00 | CÁCERES | 0 | x | 4 | GERALDÃO | |
| 55 | 07/03 - DOM | 18:00 | UNIÃO | 2 | x | 1 | LUTHERO LOPES | |
| 56 | 07/03 - DOM | 17:00 | BARRA DO GARÇAS | 2 | x | 1 | ZECA COSTA | |
| 57 | 28/03 - DOM | 15:30 | OPERÁRIO | 2 | x | 2 | NECO FALCÃO | |
| 58 | 10/03 - 4ª | 20:10 | CÁCERES | 0 | x | 1 | GERALDÃO | |
| 59 | 10/03 - 4ª | 19:00 | BARRA DO GARÇAS | 3 | x | 2 | ZECA COSTA | |
| 60 | 10/03 - 4ª | 20:10 | UNIÃO | 0 | x | 0 | LUTHERO LOPES | |
| 61 | 11/03 - 5ª | 20:10 | CACERENSE | 0 | x | 2 | GERALDÃO | |
| 62 | 11/03 - 5ª | 20:10 | CRAC | 3 | x | 0 | FÉLIX BELEM | |
| 63 | 28/03 - DOM | 15:30 | MIXTO | 3 | x | 0 | DUTRINHA | |
| 64 | 13/03 - SAB | 16:00 | PALMEIRAS | 1 | x | 0 | FÉLIX BELEM | |
| 65 | 13/03 - SAB | 20:30 | SINOP | 0 | x | 0 | GIGANTE DO NORTE | |
| 66 | 14/03 - DOM | 17:00 | CUIABÁ | 11 | x | 1 | FÉLIX BELEM | |
| 67 | 14/03 - DOM | 18:00 | LUVERDENSE | 1 | x | 0 | PASSO DAS EMAS | |
| 68 | 14/03 - DOM | 18:00 | CACERENSE | 1 | x | 0 | GERALDÃO | |
| 69 | 14/03 - DOM | 18:00 | VILA AURORA | 4 | x | 1 | LUTHERO LOPES | |
| 70 | 14/03 - DOM | 17:00 | ARAGUAIA | 1 | x | 0 | BILINÃO | |
| 71 | 17/03 - 4ª | 20:10 | CUIABÁ | 3 | x | 1 | CERRADÃO | |
| 72 | 17/03 - 4ª | 20:10 | UNIÃO | 2 | x | 2 | LUTHERO LOPES | |
| 73 | 17/03 - 4ª | 20:30 | SORRISO | 1 | x | 0 | EGÍDIO JOSÉ PREIMA | |
| 74 | 17/03 - 4ª | 20:10 | CACERENSE | 1 | x | 2 | GERALDÃO | |
| 75 | 18/03 - 5ª | 20:10 | CRAC | 9 | x | 1 | FÉLIX BELEM | |
| 76 | 18/03 - 5ª | 20:10 | REC | 0 | x | 0 | LUTHERO LOPES | |
| 77 | 18/03 - 5ª | 19:10 | ARAGUAIA | 2 | x | 1 | BILINÃO | |
| 78 | 21/03 - DOM | 15:30 | OPERÁRIO | 6 | x | 0 | NECO FALCÃO | |
| 79 | 21/03 - DOM | 18:00 | CÁCERES | 0 | x | 14 | GERALDÃO | |
| 80 | 27/03 - SAB | 15:30 | CUIABÁ | 1 | x | 0 | DUTRINHA | |
| 81 | 21/03 - DOM | 18:00 | LUVERDENSE | 1 | x | 0 | PASSO DAS EMAS | |
| 82 | 21/03 - DOM | 15:30 | MIXTO | 2 | x | 2 | DUTRINHA | |
| 83 | 21/03 - DOM | 16:00 | BARRA DO GARÇAS | 0 | x | 1 | ZECA COSTA | |
| 84 | 21/03 - DOM | 18:00 | REC | 5 | x | 0 | LUTHERO LOPES | |
| 85 | 24/03 - 4ª | 20:30 | SINOP | 1 | x | 2 | GIGANTE DO NORTE | |
| 86 | 24/03 - 4ª | 20:10 | LUVERDENSE | 6 | x | 1 | PASSO DAS EMAS | |
| 87 | 24/03 - 4ª | 20:30 | SORRISO | 1 | x | 0 | EGÍDIO JOSÉ PREIMA | |
| 88 | 24/03 - 4ª | 20:10 | CÁCERES | 1 | x | 7 | GERALDÃO | |
| 89 | 24/03 - 4ª | 15:30 | MIXTO | 2 | x | 1 | DUTRINHA | |
| 90 | 24/03 - 4ª | 20:10 | REC | 3 | x | 2 | LUTHERO LOPES | |
| 91 | 24/03 - 4ª | 15:30 | PALMEIRAS | 1 | x | 3 | NECO FALCÃO | |
| 92 | 31/03 - 4ª | 18:15 | CRAC | 2 | x | 3 | FÉLIX BELEM | |
| 93 | 31/03 - 4ª | 20:30 | SINOP | 2 | x | 3 | GIGANTE DO NORTE | |
| 94 | CANCELADO | - | CACERENSE | - | x | - | GERALDÃO | |
| 95 | 01/04 - 5ª | 09:00 | CUIABÁ | 1 | x | 2 | DUTRINHA | |
| 96 | 01/04 - 5ª | 15:30 | PALMEIRAS | 0 | x | 5 | DUTRINHA | |
| 97 | 28/03 - DOM | 18:00 | VILA AURORA | 2 | x | 2 | LUTHERO LOPES | |
| 98 | 31/03 - 4ª | 19:00 | ARAGUAIA | 0 | x | 2 | BILINÃO | |
fonte: TV Centro América