Tabela de classificação*
| GRUPO A | Pontos | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 - LUVERDENSE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 2 - SERRA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 3 - SINOP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
| GRUPO B | Pontos | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1- OPERÁRIO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2 - CUIABÁ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 3 - MIXTO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 4 - PALMEIRAS | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | -14 |
| GRUPO C | Pontos | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 - UNIÃO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 - VILA AURORA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3 - PRIMAVERA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
* O primeiro colocado de cada grupo mais o melhor segundo colocado (índice técnico) garantem vaga na semifinal
Tabela de jogos
| Estadio | Data | Hora | Clube | Clube | |
| MANÉ GARR | 10/09/2011 | 16:00 | SERRA | 2 x 2 | SINOP |
| PRESIDENTE | 14/09/2011 | 20:10 | CUIABÁ | 5 x 0 | PALMEIRAS |
| ENGENHEIRO | 14/09/2011 | 20:10 | UNIÃO | 1 x 1 | VILA AURORA |
| PRESIDENTE | 17/09/2011 | 18:00 | MIXTO | 0 x 2 | OPERÁRIO |
| CERRADÃO | 18/09/2011 | 18:00 | PRIMAVERA | 1 x 2 | UNIÃO |
| PRESIDENTE | 20/09/2011 | 20:10 | PALMEIRAS | 1 x 1 | MIXTO |
| PRESIDENTE | 21/09/2011 | 20:10 | OPERÁRIO | 1 x 1 | CUIABÁ |
| GIGANTE DO | 22/09/2011 | 20:30 | SINOP | 0 x 1 | LUVERDENSE |
| PRESIDENTE | 24/09/2011 | 18:00 | PALMEIRAS | 2 x 2 | OPERÁRIO |
| PASSO DAS | 25/09/2011 | 18:00 | LUVERDENSE | 2 x 0 | SERRA |
| CERRADÃO | 28/09/2011 | 20:10 | PRIMAVERA | 1 x 5 | VILA AURORA |
| PRESIDENTE | 28/09/2011 | 17:00 | CUIABÁ | 0 x 1 | MIXTO |
| PASSO DAS | 29/09/2011 | 20:10 | LUVERDENSE | 7 x 0 | SINOP |
| PRESIDENTE | 01/10/2011 | 18:00 | OPERÁRIO | 5 x 0 | PALMEIRAS |
| ENGENHEIRO | 04/10/2011 | 20:10 | VILA AURORA | 1 x 3 | PRIMAVERA |
| PRESIDENTE | 05/10/2011 | 20:10 | MIXTO | 1 x 1 | CUIABÁ |
| MANÉ GARR | 08/10/2011 | 16:00 | SERRA | 0 x 3 | LUVERDENSE |
| PRESIDENTE | 08/10/2011 | 18:00 | MIXTO | 5 x 1 | PALMEIRAS |
| ENGENHEIRO | 08/10/2011 | 18:00 | UNIÃO | 0 x 0 | PRIMAVERA |
| PRESIDENTE | 12/10/2011 | 18:00 | CUIABÁ | 2 X 1 | OPERÁRIO |
| GIGANTE DO | 15/10/2011 | 20:30 | SINOP | X | SERRA |
| ENGENHEIRO | 16/10/2011 | 20:10 | VILA AURORA | X | UNIÃO |
| PRESIDENTE | 19/10/2011 | 20:10 | PALMEIRAS | X | CUIABÁ |
| PRESIDENTE | 20/10/2011 | 20:10 | OPERÁRIO | X | MIXTO |

Fonte: Federação Mato-grossense de Futebol
11/10/2011