Dos 10 pontos somados, somente um foi conquistado em partida fora de Cuiabá (empate com o União em 1 a 1), os outros 9 pontos foram ganhos em jogos no estádio Dutrinha, sendo três vitórias (Mixto 2x1 Palmeiras; Mixto 3x2 Atlético; e Mixto 2x1 Palmeiras), mostrando a força do Tigre quando joga ao lado da torcida.
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Cuiabá | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 90.5 |
2 | Mixto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 55.6 |
3 | União | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 47.6 |
4 | Vila Aurora | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 50.0 |
5 | Luverdense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 50.0 |
6 | Barra do Garças | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
7 | Palmeiras | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 33.3 |
8 | Sorriso | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 28.6 |
9 | Rondonópolis | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 27.8 |
10 | Atlético | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 27.8 |
Clique aqui e veja a tabela completa
Fonte: Fábio Ramirez/Mixtonet (texto) - Futebol Interior (tabela)
13/02/2012