1ª RODADA | |||
02/06 - 18h30 | Mixto-MT | 1 x 0 | Aparecidense-GO |
02/06 - 18h30 | Goianésia-GO | 3 x 1 | Águia Negra-MS |
2ª RODADA | |||
08/06 - 16h00 | Aparecidense-GO | 3 x 0 | Brasília-DF |
08/06 - 20h00 | Águia Negra-MS | 2 x 1 | Mixto-MT |
3ª RODADA | |||
07/07 - 16h00 | Mixto-MT | 1 x 0 | Goianésia-GO |
07/07 - 16h00 | Brasília-DF | 1 x 1 | Águia Negra-MS |
4ª RODADA | |||
13/07 - 16h00 | Aparecidense-GO | 1 x 1 | Goianésia-GO |
14/07 - 16h00 | Brasília-DF | 1 x 2 | Mixto-MT |
5ª RODADA | |||
21/07 - 16h00 | Goianésia-GO | 1 x 0 | Brasília-DF |
21/07 - 18h00 | Águia Negra-MS | 0 x 0 | Aparecidense-GO |
6ª RODADA | |||
27/07 - 16h00 | Mixto-MT | 0 x 1 | Brasília-DF |
28/07 - 16h00 | Goianésia-GO | 0 x 1 | Aparecidense-GO |
7ª RODADA | |||
04/08 - 16h00 | Aparecidense-GO | 3 x 0 | Águia Negra-MS |
04/08 - 16h00 | Brasília-DF | 2 x 3 | Goianésia-GO |
8ª RODADA | |||
11/08 - 16h00 | Goianésia-GO | 0 x 1 | Mixto-MT |
11/08 - 16h00 | Águia Negra-MS | 1 x 1 | Brasília-DF |
9ª RODADA | |||
18/08 - 16h00 | Mixto-MT | 1 x 0 | Águia Negra-MS |
18/08 - 16h00 | Brasília-DF | x | Aparecidense-GO |
10ª RODADA | |||
25/08 - 16h00 | Aparecidense-GO | x | Mixto-MT |
25/08 - 16h00 | Águia Negra-MS | x | Goianésia-GO |
Tabela: Futebol Interior