Criada para ajudar o Ministério do Esporte e as finanças dos principais clubes de futebol do Brasil, a Timemania destina 22% do valor arrecadado os clubes.
Os 22% do valor arrecadado em cada sorteio é dividido entre os clubes da seguinte forma:
- equipes da Série A ficam com 65% dos recursos divididos em partes iguais
- equipes da Série B ficam com 25% dos recursos divididos em partes iguais
- equipes da Série C ficam com 8% dos recursos divididos em partes iguais
- demais clubes ficam com 2% dos recursos divididos em partes iguais
- Os 2% complementares vão para o "Clube do Coração".
Ou seja, além do repasse que recebe a cada sorteio, neste mês o Mixto receberá 2% do valor arrecado.
Somente os clubes mais tradicionais do país participam da Timemania.
Mixto crescendo a cada ano na Timemania
No acumulado deste ano o Mixto já ocupa a 44ª posição como o clube mais apostado do Brasil, a frente de clubes como Paysandu-PA, Figueirense-SC, Paraná-PR, Criciúma-SC, Vila Nova-GO e CRB-AL. O Alvinegro da Vargas atingiu neste ano a marca de 0,87% do total de apostas! Em em 2009 era 0,74%, subiu para 0,76% em 2010, para 0,81% em 2011 e fechou 2012 com 0,86% do total de apostas.
Timemania 2012
- Posição: 46º time mais apostado
- Nº de apostas: 1.106.521
- Porcentagem total das apostas: 0,86%
Timemania 2011
- Posição: 45º time mais apostado
- Nº de apostas: 646.120
- Porcentagem total das apostas: 0,81%
Timemania 2010
- Posição: 44º time mais apostado
- Nº de apostas: 459.310
- Porcentagem total das apostas: 0,76%
Timemania 2009
- Posição: 45º time mais apostado
- Nº de apostas: 406.854
- Porcentagem total das apostas: 0,74%
| Colocação | Time | UF | Nº de apostas | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | RJ | 6.037.717 | 5,35% |
| 2º | CORINTHIANS | SP | 5.347.723 | 4,74% |
| 3º | SAO PAULO | SP | 4.190.925 | 3,71% |
| 4º | SANTOS | SP | 3.841.997 | 3,40% |
| 5º | GREMIO | RS | 3.615.226 | 3,20% |
| 6º | PALMEIRAS | SP | 3.558.436 | 3,15% |
| 7º | VASCO DA GAMA | RJ | 3.168.804 | 2,81% |
| 8º | INTERNACIONAL | RS | 3.145.414 | 2,79% |
| 9º | BOTAFOGO | RJ | 3.065.912 | 2,72% |
| 10º | ATLETICO | MG | 2.813.827 | 2,49% |
| 11º | FLUMINENSE | RJ | 2.761.160 | 2,45% |
| 12º | CRUZEIRO | MG | 2.637.187 | 2,34% |
| 13º | BAHIA | BA | 2.260.563 | 2,00% |
| 14º | FORTALEZA | CE | 2.078.216 | 1,84% |
| 15º | GOIAS | GO | 1.839.492 | 1,63% |
| 16º | VITORIA | BA | 1.634.828 | 1,45% |
| 17º | ABC | RN | 1.565.620 | 1,39% |
| 18º | CEARA | CE | 1.479.402 | 1,31% |
| 19º | ATLETICO | PR | 1.433.915 | 1,27% |
| 20º | CORITIBA | PR | 1.425.880 | 1,26% |
| 21º | SANTA CRUZ | PE | 1.421.461 | 1,26% |
| 22º | AVAI | SC | 1.361.097 | 1,21% |
| 23º | TREZE | PB | 1.323.457 | 1,17% |
| 24º | SPORT | PE | 1.228.723 | 1,09% |
| 25º | AMERICA | RN | 1.225.236 | 1,09% |
| 26º | GUARANI | SP | 1.223.032 | 1,08% |
| 27º | LONDRINA | PR | 1.152.095 | 1,02% |
| 28º | ATLETICO | GO | 1.151.013 | 1,02% |
| 29º | GAMA | DF | 1.134.193 | 1,00% |
| 30º | JOINVILLE | SC | 1.121.827 | 0,99% |
| 31º | JUVENTUDE | RS | 1.083.663 | 0,96% |
| 32º | NAUTICO | PE | 1.076.575 | 0,95% |
| 33º | PORT DESPORT | SP | 1.067.642 | 0,95% |
| 34º | BANGU | RJ | 1.040.883 | 0,92% |
| 35º | BOTAFOGO | PB | 1.039.033 | 0,92% |
| 36º | REMO | PA | 1.033.068 | 0,92% |
| 37º | ITUANO | SP | 1.026.262 | 0,91% |
| 38º | AMERICA | RJ | 1.026.002 | 0,91% |
| 39º | IPATINGA | MG | 1.012.176 | 0,90% |
| 40º | RIVER | PI | 1.010.591 | 0,90% |
| 41º | MARILIA | SP | 1.009.149 | 0,89% |
| 42º | PONTE PRETA | SP | 1.005.279 | 0,89% |
| 43º | AMERICA | MG | 995.179 | 0,88% |
| 44º | MIXTO | MT | 976.454 | 0,87% |
| 45º | INTER LIMEIRA | SP | 967.271 | 0,86% |
| 46º | MOTO CLUBE | MA | 949.813 | 0,84% |
| 47º | JI-PARANA | RO | 945.208 | 0,84% |
| 48º | PAYSANDU | PA | 942.118 | 0,83% |
| 49º | JUVENTUS | SP | 925.187 | 0,82% |
| 50º | FIGUEIRENSE | SC | 921.013 | 0,82% |
| 51º | SAO CAETANO | SP | 913.373 | 0,81% |
| 52º | BRAGANTINO | SP | 906.753 | 0,80% |
| 53º | SANTO ANDRE | SP | 898.485 | 0,80% |
| 54º | BRASILIENSE | DF | 869.081 | 0,77% |
| 55º | PARANA | PR | 857.087 | 0,76% |
| 56º | SAMP CORREA | MA | 856.082 | 0,76% |
| 57º | CRICIUMA | SC | 842.549 | 0,75% |
| 58º | PALMAS | TO | 836.865 | 0,74% |
| 59º | SERGIPE | SE | 831.252 | 0,74% |
| 60º | BARUERI | SP | 818.891 | 0,73% |
| 61º | AMERICANO | RJ | 800.302 | 0,71% |
| 62º | VILA NOVA | GO | 783.787 | 0,69% |
| 63º | NACIONAL | AM | 765.592 | 0,68% |
| 64º | TUNA LUSO | PA | 761.501 | 0,67% |
| 65º | S RAIMUNDO | AM | 761.293 | 0,67% |
| 66º | CRB | AL | 758.583 | 0,67% |
| 67º | OLARIA | RJ | 754.742 | 0,67% |
| 68º | YPIRANGA | AP | 752.685 | 0,67% |
| 69º | RIO BRANCO | ES | 747.836 | 0,66% |
| 70º | UBERLANDIA | MG | 725.375 | 0,64% |
| 71º | OPERARIO | MS | 704.568 | 0,62% |
| 72º | CSA | AL | 699.094 | 0,62% |
| 73º | RIO BRANCO | AC | 684.860 | 0,61% |
| 74º | RORAIMA | RR | 682.929 | 0,61% |
| 75º | XV PIRACICABA | SP | 630.062 | 0,56% |
| 76º | DESPORTIVA | ES | 618.035 | 0,55% |
| 77º | UNIAO S JOAO | SP | 616.341 | 0,55% |
| 78º | PAULISTA | SP | 575.691 | 0,51% |
| 79º | U BARBARENSE | SP | 555.756 | 0,49% |
| 80º | VILLA NOVA | MG | 550.814 | 0,49% |
Fonte: Fábio Ramirez / Mixtonet
13/11/2013

Agora me pergunto, o q sera q o senhor eder moraes ira fazer com esse dinheiro. Ja q o salarios dos jogadores estao atrasados. Sera q continuara atrasado???
ResponderExcluir