TABELA - 1ª FASE
CFC - União Juvenil - Pereira - Guianazes | Grupo A |
MIXTO E. C. - Unidos São Benedito - Amigos Dr Fábio - União da Várzea Futsal | Grupo B |
Dom Bosco - Residencial Paiaguas - Unidos Parque Cuiabá - E C Larama | Grupo C |
Gol de Placa - Concreto Formado - Baulixeira - Nova Cuiabá | Grupo D |
Fiel 90 - GTAP - Bosque da Saúde - Univab 2 | Grupo E |
Parque Atalaia - Gaviões - Tubaget - Independente | Grupo F |
LOCAL: Verdinho
CIDADE: Cuiabá
Dia 11/02
Início: 19h00
CFC | | x | | União Juvenil | Grupo A |
Pereira | | x | | Guianazes | Grupo A |
MIXTO E. C. | | x | | Unidos São Benedito | Grupo B |
Amigos Dr Fábio | | x | | União da Várzea Futsal | Grupo B |
LOCAL: Verdinho
CIDADE: Cuiabá
Dia 12/02
Início: 19h00
Dom Bosco | | x | | Residencial Paiaguas | Grupo C |
Unidos Parque Cuiabá | | x | | E C Larama | Grupo C |
Gol de Placa | | x | | Concreto Formado | Grupo D |
Baúlixeira | | x | | Nova Cuiabá | Grupo D |
CIDADE: Cuiabá
Dia 13/02
Início: 19h00
Fiel 90 | | x | | GTAP | Grupo E |
Bosque da Saúde | | x | | Univab | Grupo E |
Parque Atalaia | | x | | Gaviões Cuiabano | Grupo F |
Tubaget | | x | | Independente | Grupo F |
LOCAL: Verdinho
CIDADE: Cuiabá
Dia 14/02
Início: 19h00
Guianazes | | x | | União Juvenil | Grupo A |
Pereira | | x | | CFC | Grupo A |
União da Várzea Futsal | | x | | Unidos São Benedito | Grupo B |
Amigos Dr Fábio | | x | | MIXTO E. C. | Grupo B |
LOCAL: Verdinho
CIDADE: Cuiabá
Dia 15/02
Início: 19h00
E C Larama | | x | | Residencial Paiaguas | Grupo C |
Bom Bosco | | x | | Unidos Parque Cuiabá | Grupo C |
Nova Cuiabá | | x | | Concreto Formado | Grupo D |
Baulixeira | | x | | Gol da Placa | Grupo D |
LOCAL: Verdinho CIDADE: Cuiabá Dia 18/02
Início: 19h00
Univab | | x | | Gtap | Grupo E |
Bosque da Saúde | | x | | Fiel 90 | Grupo E |
Independente | | x | | Gaviões | Grupo F |
Tubaget | | x | | Parque Atalaia | Grupo F |
LOCAL: Verdinho
CIDADE: Cuiabá
Dia 19/02
Início: 19h00
União Juvenil | | x | | Pereira | Grupo A |
CFC | | x | | Guianazes | Grupo A |
Amigos Dr Fábio | | x | | Unidos São Benedito | Grupo B |
MIXTO E. C. | | x | | União da Várzea Futsal | Grupo B |
LOCAL: Verdinho
CIDADE: Cuiabá
Dia 20/02
Início: 19h00
Residencial Paiaguas | | x | | Unidos Parque Cuiabá | Grupo C |
Dom Bosco | | x | | E C Larama | Grupo C |
Gol de Placa | | x | | Nova Cuiabá | Grupo D |
Concreto Formado | | x | | Baulixeira | Grupo D |
LOCAL: Verdinho
CIDADE: Cuiabá
Dia 21/02
Início: 19h00
Bosque da Saúde | | x | | Gtap | Grupo E |
Fiel 90 | | x | | Univab 2 | Grupo E |
Gaviões | | x | | Tubaget | Grupo F |
Independente | | x | | Parque Atalaia | Grupo F |
2ª FASE
LOCAL: Verdinho CIDADE: Cuiabá Dia 22/02
Início: 19h00
1º do A | | x | | 2º do F | Jogo 1 |
1º do B | | x | | 2º do E | Jogo 2 |
1º do C | | x | | 2º do D | Jogo 3 |
CIDADE: Cuiabá
Dia 25/02
Início: 19h00
1º do D | | x | | 2º do C | Jogo 4 |
1º do E | | x | | 2º do B | Jogo 5 |
1º do F | | x | | 2º do A | Jogo 6 |
LOCAL: Verdinho CIDADE: Cuiabá Dia 26/02
Início: 19h00
1 | | x | | 2 |
3 | | x | | 4 |
5 | | x | | 6 |
Será realizado um sorteio para definir o 4º time.
LOCAL: Verdinho CIDADE: Cuiabá Dia 27/02
Início: 19h00
1 | | x | | 3 | Jogo X |
2 | | x | | 4 | Jogo Y |
LOCAL: Verdinho CIDADE: Cuiabá Dia 29/02
Início: 19h00
Vencedor X | | x | | Vencedor Y |