O Mixto continua avançando no rancking da TIMEMANIA e alcançou na último sorteio sua melhor posição do ano, ficando 37º lugar como o time mais apostado do Brasil (veja tabela abaixo).
O Tigre da Vargas fechou o último sorteio na frente de clubes como Figueirense e América MG da Série A, São Caetano, Paraná e Vila Nova da Série B e outros clubes tradicionais como o Remo e o Paysandú.
No acumulado de 2010 o Mixto já soma 441.87 apostas (0,76% do total) e subiu uma posição em relação ao ano passado, estando em 44º lugar no ano. Em 2009 o Mixto terminou em 45º lugar (média geral de todas as apostas do ano) somando 406.854 apostas, 0,74% do total de apostas.
Resultado da última aposta da Timemania
| 1º | FLAMENGO | RJ | 42.405 | 5,38 % |
| 2º | CORINTHIANS | SP | 37.678 | 4,78 % |
| 3º | GREMIO | RS | 30.315 | 3,85 % |
| 4º | SAO PAULO | SP | 29.349 | 3,72 % |
| 5º | SANTOS | SP | 28.807 | 3,66 % |
| 6º | CORITIBA | PR | 28.608 | 3,63 % |
| 7º | PALMEIRAS | SP | 26.103 | 3,31 % |
| 8º | INTERNACIONAL | RS | 25.755 | 3,27 % |
| 9º | VASCO DA GAMA | RJ | 22.339 | 2,83 % |
| 10º | FLUMINENSE | RJ | 22.176 | 2,81 % |
| 11º | ABC | RN | 21.791 | 2,76 % |
| 12º | CRUZEIRO | MG | 20.886 | 2,65 % |
| 13º | BOTAFOGO | RJ | 19.433 | 2,47 % |
| 14º | JUVENTUDE | RS | 19.085 | 2,42 % |
| 15º | ATLETICO | MG | 16.821 | 2,13 % |
| 16º | BAHIA | BA | 14.197 | 1,8 % |
| 17º | FORTALEZA | CE | 13.153 | 1,67 % |
| 18º | VITORIA | BA | 12.416 | 1,58 % |
| 19º | GOIAS | GO | 12.130 | 1,54 % |
| 20º | ATLETICO | PR | 10.068 | 1,28 % |
| 21º | CEARA | CE | 10.012 | 1,27 % |
| 22º | AVAI | SC | 8.710 | 1,11 % |
| 23º | SPORT | PE | 8.441 | 1,07 % |
| 24º | GUARANI | SP | 8.032 | 1,02 % |
| 25º | SANTA CRUZ | PE | 7.875 | 1 % |
| 26º | TREZE | PB | 7.412 | 0,94 % |
| 27º | JOINVILLE | SC | 7.138 | 0,91 % |
| 28º | LONDRINA | PR | 7.125 | 0,9 % |
| 29º | PORTUGUESA | SP | 6.838 | 0,87 % |
| 30º | NAUTICO | PE | 6.830 | 0,87 % |
| 31º | MARILIA | SP | 6.769 | 0,86 % |
| 32º | ITUANO | SP | 6.704 | 0,85 % |
| 33º | GAMA | DF | 6.687 | 0,85 % |
| 34º | ATLETICO | GO | 6.548 | 0,83 % |
| 35º | IPATINGA | MG | 6.351 | 0,81 % |
| 36º | RIVER | PI | 6.291 | 0,8 % |
| 37º | MIXTO | MT | 6.151 | 0,78 % |
| 38º | BANGU | RJ | 6.091 | 0,77 % |
| 39º | REMO | PA | 6.065 | 0,77 % |
| 40º | BOTAFOGO | PB | 6.011 | 0,76 % |
| 41º | PAYSANDU | PA | 5.982 | 0,76 % |
| 42º | INTER LIMEIRA | SP | 5.934 | 0,75 % |
| 43º | AMERICA | MG | 5.904 | 0,75 % |
| 44º | JI-PARANA | RO | 5.878 | 0,75 % |
| 45º | PONTE PRETA | SP | 5.790 | 0,73 % |
| 46º | JUVENTUS | SP | 5.748 | 0,73 % |
| 47º | OLARIA | RJ | 5.726 | 0,73 % |
| 48º | MOTO CLUBE | MA | 5.719 | 0,73 % |
| 49º | FIGUEIRENSE | SC | 5.572 | 0,71 % |
| 50º | AMERICA | RJ | 5.561 | 0,71 % |
| 51º | SANTO ANDRE | SP | 5.525 | 0,7 % |
| 52º | VILA NOVA | GO | 5.511 | 0,7 % |
| 53º | UBERLANDIA | MG | 5.406 | 0,69 % |
| 54º | SAO CAETANO | SP | 5.349 | 0,68 % |
| 55º | PALMAS | TO | 5.174 | 0,66 % |
| 56º | AMERICA | RN | 5.148 | 0,65 % |
| 57º | PARANA | PR | 5.109 | 0,65 % |
| 58º | CRICIUMA | SC | 5.101 | 0,65 % |
| 59º | SERGIPE | SE | 4.822 | 0,61 % |
| 60º | BARUERI | SP | 4.812 | 0,61 % |
| 61º | S RAIMUNDO | AM | 4.810 | 0,61 % |
| 62º | SAMP CORREA | MA | 4.777 | 0,61 % |
| 63º | BRASILIENSE | DF | 4.738 | 0,6 % |
| 64º | BRAGANTINO | SP | 4.695 | 0,6 % |
| 65º | YPIRANGA | AP | 4.681 | 0,59 % |
| 66º | NACIONAL | AM | 4.627 | 0,59 % |
| 67º | TUNA LUSO | PA | 4.508 | 0,57 % |
| 68º | OPERARIO | MS | 4.459 | 0,57 % |
| 69º | CRB | AL | 4.349 | 0,55 % |
| 70º | AMERICANO | RJ | 4.346 | 0,55 % |
| 71º | RIO BRANCO | ES | 4.100 | 0,52 % |
| 72º | CSA | AL | 4.026 | 0,51 % |
| 73º | RIO BRANCO | AC | 3.934 | 0,5 % |
| 74º | RORAIMA | RR | 3.897 | 0,49 % |
| 75º | XV PIRACICABA | SP | 3.656 | 0,46 % |
| 76º | DESPORTIVA | ES | 3.575 | 0,45 % |
| 77º | PAULISTA | SP | 3.554 | 0,45 % |
| 78º | UNIAO S JOAO | SP | 3.536 | 0,45 % |
| 79º | VILLA NOVA | MG | 3.281 | 0,42 % |
| 80º | U BARBARENSE | SP | 3.233 | 0,41 % |
Fonte: Redação Mixtonet
24/12/2010
