![]() |
| Tigresas comemoram gol marcado na goleada por 5 a 1 em cima do Serra |
O Mixto, bicampeão estadual, teve a melhor campanha do Campeonato Mato-grossense de Futebol Feminino 2011. Em oito jogos disputados o Tigre venceu sete partidas, não empatou nenhuma e perdeu somente uma. Um aproveitamento de 87,5 %!
Uma verdadeira máquina de fazer gols. As meninas do alvinegro marcaram 24 gols, uma média de 3 gols por jogo. As Tigresas também tiveram a melhor defesa do Estadual, sofreram apenas 5 gols, uma média de 0,6 gols por jogo.
O Mixto é o maior campeão do estado no futebol feminino. Em três edições realizadas do Mato-grossense, o alvinegro já possui 2 títulos, contra 1 do Serra.
TERCEIRA FASE - FINAL
| GRUPO B | Pontos | J | V | E | D | GP | GC | S |
| MIXTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OPERÁRIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
JOGO
| Estadio | Data | Hora | Clube | Clube | |
| PRESIDENTE | 24/07/2011 | 19:30 | MIXTO | 1 x 0 | OPERÁRIO |
SEGUNDA FASE
| GRUPO B | Pontos | J | V | E | D | GP | GC | S |
| MIXTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| PALMEIRAS-MT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| GRUPO C | Pontos | J | V | E | D | GP | GC | S |
| OPERÁRIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| SERRA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
JOGOS
| Estadio | Data | Hora | Clube | Clube | |
| NECO FALCA | 09/07/2011 | 15:30 | PALMEIRAS-MT | 1 x 2 | MIXTO |
| MANÉ GARR | 09/07/2011 | 15:00 | SERRA | 2 x 2 | OPERÁRIO |
| PRESIDENTE | 16/07/2011 | 15:30 | OPERÁRIO | 2 x 1 | SERRA |
| PRESIDENTE | 17/07/2011 | 10:00 | MIXTO | 3 x 0 | PALMEIRAS-MT |
PRIMEIRA FASE
| GRUPO A | Pontos | J | V | E | D | GP | GC | S |
| MIXTO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
| OPERÁRIO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| SERRA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| PALMEIRAS-MT | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| CACERENSE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| GAMA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 |
JOGOS
| Estadio | Data | Hora | Clube | Clube | |
| PRESIDENTE | 03/06/2011 | 19:00 | MIXTO | 5 x 0 | GAMA |
| GERALDÃO | 04/06/2011 | 16:00 | CACERENSE | 1 x 1 | SERRA |
| NECO FALCA | 04/06/2011 | 15:30 | PALMEIRAS-MT | 2 x 4 | OPERÁRIO |
| NECO FALCA | 11/06/2011 | 15:30 | PALMEIRAS-MT | 1 x 0 | MIXTO |
| MANÉ GARR | 11/06/2011 | 15:00 | SERRA | 4 x 0 | GAMA |
| GERALDÃO | 11/06/2011 | 16:00 | CACERENSE | 0 x 2 | OPERÁRIO |
| PRESIDENTE | 18/06/2011 | 17:00 | OPERÁRIO | 1 x 5 | MIXTO |
| PRESIDENTE | 18/06/2011 | 15:00 | GAMA | 1 x 3 | CACERENSE |
| MANÉ GARR | 18/06/2011 | 15:00 | SERRA | 3 x 1 | PALMEIRAS-MT |
| PRESIDENTE | 25/06/2011 | 15:00 | OPERÁRIO | 1 x 1 | SERRA |
| PRESIDENTE | 25/06/2011 | 17:00 | GAMA | 0 x 5 | PALMEIRAS-MT |
| GERALDÃO | 25/06/2011 | 16:00 | CACERENSE | 1 x 3 | MIXTO |
| PRESIDENTE | 02/07/2011 | 15:30 | GAMA | 0 x 7 | OPERÁRIO |
| NECO FALCA | 02/07/2011 | 15:30 | PALMEIRAS-MT | 2 x 2 | CACERENSE |
| PRESIDENTE | 03/07/2011 | 10:00 | MIXTO | 5 x 1 | SERRA |
Foto: Globoesporte
26/07/2011
