O Cuiabá venceu o Operário por 3 a 0 em partida realizada na noite de quinta-feira no Verdão, cujo resultado lhe deu a primeira colocação do grupo "A" e a vaga nas semi-finais da Copa Governador, com 14 pontos conquistados.
Com esse resultado o Mixto Esporte Clube ficou com a 3º colocação na tabela, com 13 pontos junto com o Sinop porém com 2 gols de saldo a menos. Portanto a segunda vaga para a semi-final ficou com o time do nortão, pelo menos até ser julgado as irregularidades da suspeita derrota do Cáceres para o Sinop. Confira como ficou a clasificação:
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
GRUPO A | |||||||||
CUIABÁ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 7 | |
SINOP | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
MIXTO | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
OPERÁRIO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
CÁCERES | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | |
GRUPO B | |||||||||
VILA AURORA | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
R.E.C | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 12 | -1 | |
ARAGUAIA | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
UNIÃO | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
PALMEIRAS | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 |
fonte: Mixto Net
mixto, mixto esporte clube, misto, mixto net