Veja o regulamento
MixtoNet
| Data/Hora | Confronto | Local |
|---|---|---|
| 10/01 - 17h | MIXTO 0 x 1 União | Dutrinha |
| 13/01 - 19h | Chapada 0 x 2 MIXTO | Apolônio |
| 18/01 - 17h | MIXTO 0 x 0 Cuiabá | Dutra |
| 21/01 - 19h | LEC 0 x 2 MIXTO | P. Emas |
| 25/01 - 17h | MIXTO 0 x 0 VG | Dutra |
| 28/01 - 19h | CEOV 1 x 4 MIXTO | D. Souza |
| 31/01 - 17h | MIXTO 4 x 0 Primav. | Dutra |
| 05/02 - 19h | MIXTO 0 x 0 Sinop | Dutra |
| 08/02 - 17h | N. Mutum 2 x 1 MIXTO | V. Wons |
| 14/02 - 17h | CEOV 1 x 1 MIXTO | D. Souza |
| 21/02 - 17h | MIXTO 1 [4] x [2] 1 CEOV | Dutra |
| 01/03 - 17h | MIXTO 0 x 0 LEC | Dutra |
| 08/03 - 17h | LEC x MIXTO | P. Emas |
Muito bom Lucas 1 e Lucas 2, parabens pelas lives melhor que a imprensa esportiva local que não informa nada disto. Só uma dúvida parceiro, o Cuiabá não disputa vaga em Série D porque já está na A, mas disputa vaga na Copa Verde de 2025? Ou o fato de estar na serie A já garante a ele a Copa Verde? No site da FMF não tem nada que informe isto também.
ResponderExcluirObrigado pelo feedback Alex, devagarinho vamos melhorando a estrutura, sobre as vagas da copa verde, elas vão para o campeão e o vice do estadual
Excluir